服務熱線
021-60873559
您現(xiàn)在的位置:>首頁 > 產(chǎn)品展示 > > 美國仕必純/Spectrumlabs >Spectra/Por Tube-A-Lyzer 動態(tài)透析裝置
簡要描述:Spectra/Por Tube-A-Lyzer 動態(tài)透析裝置以準確的截留分子量和完美的透析配件使實驗室透析變得極其簡單。
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
Spectra/Por Tube-A-Lyzer 動態(tài)透析裝置
生物技術(shù)級即用型透析裝置(Ready-to-Use Dialysis Device,RDD): 100μl-30ml體積樣品簡易透析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Repligen生物技術(shù)級即用型透析裝置以準確的截留分子量和完美的透析配件使實驗室透析變得極其簡單。無需膜夾、打結(jié)、浮標或配重等配件。Repligen提供三種類型的Spectra/Por系列即用型透析裝置:Float-A-Lyzer G2、Micro Float-A-Lyzer以及Tube-A-Lyzer,三種裝置均采用固定長度、頂端螺口帽密封的超純生物技術(shù)級CE膜。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
只有Repligen的即用型透析裝置帶有可重復密封的螺口帽,并能在透析過程中間取樣檢測,而無需擔心樣品泄漏或膜被針頭刺穿的風險。生物技術(shù)級即用型透析裝置可消除傳統(tǒng)透析膜管或透析卡的不足和風險,優(yōu)勢明顯: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全 & 方便! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不同即用型透析裝置比較 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spectra/Por Tube-A-Lyzer: 即用型動態(tài)透析裝置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
將透析時間從“天”縮短為“小時”! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Repligen Tube-A-Lyzer是一款即用型溫和分離裝置,將簡便和可拋棄型使用的特點與動態(tài)透析的高效性相結(jié)合,從而將透析時間從1-2天縮短為4-12小時。該裝置內(nèi)部為透析膜管,將樣品室與緩沖液隔開。生物技術(shù)級纖維素酯(CE)膜構(gòu)成的樣品室有6種截留分子量和2種容量規(guī)格。樣品口可為上樣、回收和過程中取樣提供便捷的通道。圓柱形外殼構(gòu)成透析液室,兩個接口可分別連接至緩沖液和廢液槽,或直接將透析液連至排水管。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tube-A-Lyzer可安裝在KrosFlo研發(fā)用I型泵支架或常規(guī)實驗室鐵架臺,可單個裝置獨立使用,或多個裝置并聯(lián)使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spectra/Por Tube-A-Lyzer 動態(tài)透析裝置
|