服務(wù)熱線
021-60873559
您現(xiàn)在的位置:>首頁 > 產(chǎn)品展示 > 德國 Romer Labs > 快速可靠的GMO轉(zhuǎn)基因檢測套裝 >快速可靠的GMO轉(zhuǎn)基因檢測套裝
簡要描述:快速可靠的GMO轉(zhuǎn)基因檢測套裝提供側(cè)向?qū)游鰴z測試紙 (AgraStrip®)和ELISA酶聯(lián)免疫檢測試劑盒 (AgraQuant®)
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
快速可靠的GMO轉(zhuǎn)基因檢測套裝?
?產(chǎn)品說明
今天,世界上79%的大豆制品是采用轉(zhuǎn)基因大豆,玉米則是32%。轉(zhuǎn)基因作物的種植量每年增長數(shù)百萬公頃,因此更加需要一個(gè)可靠且高效的轉(zhuǎn)基因篩查方案。
Romer Labs 提供多種靈敏、簡單、快速的GMO轉(zhuǎn)基因免疫檢測方案,超過60種檢測套裝,可檢測玉米、大豆、油菜籽、棉花、甜菜、苜蓿、高粱中的16種基因型。
Romer Labs 提供以下GMO轉(zhuǎn)基因檢測方案:
AgraStrip®
AgraStrip® 檢測試紙運(yùn)用側(cè)向?qū)游鰴z測原理進(jìn)行現(xiàn)場檢測??稍?strong>6分鐘內(nèi)對(duì)多種基質(zhì)進(jìn)行快速檢測。(包括提取步驟)
試紙包括定性檢測與半定量檢測兩種,定性檢測可直接從試紙條上得出判讀結(jié)果,半定量檢測需結(jié)合AgraVision™ 讀數(shù)儀進(jìn)行判讀,得出檢測結(jié)果并生成報(bào)告。檢測結(jié)果以半定量范圍的形式顯現(xiàn)(例如 <0.5% trait, 0.5 – 1.0% trait, 1.0 -5.0% trait, >5% trait)。
AgraStrip® 批量檢測套裝可用于高通量檢測與篩查檢測。
高通量檢測:可同時(shí)進(jìn)行8個(gè)試紙條檢測
篩查檢測:4或7個(gè)不同的試紙條進(jìn)行批量操作,但僅需同一提取步驟??蛇M(jìn)行定量檢測與定性檢測。
TraitChek 檢測套裝用于檢測散裝谷物、單顆種子、葉肉組織。檢測套裝提供全套的檢測試紙、試管、移液槍頭(散裝谷物)、稱取紙(種子/葉子)和葉子攪拌器(種子/葉子)。
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品 | 基因片段 | 檢測限 |
TraitChek TM | |||
---|---|---|---|
70000111, 7000011-S3 | AgraStrip® RUR-HS 散裝谷物 | CP4 EPSPS | 0.125 % 玉米 100 0.1 % 油菜 0.167 % 苜蓿 |
70000141, 7000014-S3 | AgraStrip® RUR 散裝谷物 | CP4 EPSPS | 0.1 % 大豆與甜菜(5分鐘) 100 0.143 % 大豆(3分鐘) |
70000171 | AgraStrip® RUR 種子和葉子 | CP4 EPSPS | 定性檢測 |
70000211 | AgraStrip® CspB 散裝谷物 | CspB | 0.9 % 玉米 |
70000221 | AgraStrip® CspB 種子和葉子 | CspB | 定性檢測 |
70000251 | AgraStrip® Cry1Ab 散裝谷物 | Bt-Cry1Ab | 0.9 % 玉米 |
70000261 | AgraStrip® Cry1Ab 種子和葉子 | Bt-Cry1Ab | 定性檢測 |
70000281 | AgraStrip® Cry1F 種子和葉子 | Bt-Cry1F | 定性檢測 |
70000411 | AgraStrip® Cry3Bb 散裝谷物 | Bt-Cry3Bb | 0.125 % 玉米 |
70000421 | AgraStrip® Cry3Bb 種子和葉子 | Bt-Cry3Bb | 定性檢測 |
70000431, 7000043-S3 | AgraStrip® LL 散裝谷物 | PAT | 0.9 % 玉米與甜菜 100 2 % 油菜 |
70000441 | AgraStrip® Cry1Ab/LL 散裝谷物 批量 | Bt-Cry1Ab, PAT | 0.9 % 玉米 |
70000451 | AgraStrip® LL 種子和葉子 | PAT | 定性檢測 |
70000481 | AgraStrip LL 散裝谷物-高粱 | PAT | 0.05 % LL 大米62 100 2 % LL 大米61 |
70000531 | AgraStrip® Cry1F 散裝谷物(水基提取) | Bt-Cry1F | 0.9 % 玉米 |
70000541 | AgraStrip® 三合一種子和葉子 | CP4 EPSPS, Bt-Cry1A (Bt-Cry1Ab, Bt-Cry1Ac, Bt-Cry1A.105), Bt-Cry3Bb | 定性檢測 |
70000551 | AgraStrip® Cry34Ab1 散裝谷物 | Bt-Cry34Ab1 | 0.125 % 玉米 |
70000601 | AgraStrip® PMI 葉子 | PMI | 取決于基質(zhì) |
70000641 | AgraStrip® 三合一種子和葉子 | CP4 EPSPS, Bt-Cry1A (1Ab, 1Ac, 1A.105), Bt-Cry3Bb1 | 取決于基質(zhì) |
70000701 | AgraStrip® Cry1Ac 種子和葉子 | Cry1Ac | 定性檢測 |
70000711 | AgraStrip® Cry1Ac 散裝谷物 | Cry1Ac | 0.9 % 棉花 |
70000921 | AgraStrip® VIP 種子和葉子 | VIP3A | 定性檢測 |
70000931 | AgraStrip® VIP 散裝谷物 | VIP3A | 0.33 % 玉米 |
70000941 | AgraStrip® Cry2Ab, 種子和葉子 Trait Check | Bt-Cry2Ab | 定性檢測 |
70000971 | AgraStrip® eCry3.1Ab 散裝谷物 | eCry3.1Ab | 0.25 % 玉米 |
70000981 | AgraStrip® eCry3.1Ab 種子和葉子 | eCry3.1Ab | 定性檢測 |
70000991 | AgraStrip® Cry1Ac-S 散裝谷物 | Cry1Ac | 0.5 % 大豆 |
71200501 | AgraStrip® RUR 烘烤豆粕 | CP4 EPSPS | 0.9% 烘烤大豆 |
78060001 | AgraStrip® 三合一散裝谷物 | CP4 EPSPS, Bt-Cry1A (Bt-Cry1Ab, Bt-Cry1Ac, Bt-Cry1A.105), Bt-Cry3Bb | 0.5 % 玉米 0.9 % 玉米 0.5 % 玉米 |
78806112 | AgraStrip® 玉米 批量 w/VIP3A | CP4 EPSPS, PAT, Bt-Cry1A (Bt-Cry1Ab, Bt-Cry1Ac, Bt-Cry1A.105), Bt-Cry3Bb, Bt-Cry1F, Bt-Cry34Ab1, VIP3A | 取決于基質(zhì) |
78806212 | AgraStrip® 半定量 低-檢測限 玉米 批量 | CP4 EPSPS, Cry1A.105, Cry3Bb, Cry1F, PAT, Cry34Ab1, VIP3A | 取決于基質(zhì) |
78806222 | AgraStrip® 半定量 玉米 批量 散裝谷物 | CP4 EPSPS, Cry3Bb, Cry1A.105, Cry1F, Cry34Ab1, PAT, VIP3A | 取決于基質(zhì) |
78806232 | AgraStrip® 大豆 批量 2 Traits | CP4 EPSPS, PAT | 取決于基質(zhì) |
1規(guī)格: 100
2規(guī)格: 20
3規(guī)格: 50
AgraQuant®
AgraQuant® GMO 檢測試劑盒運(yùn)用酶聯(lián)免疫吸附原理進(jìn)行定量檢測與定性檢測,結(jié)果精準(zhǔn)可靠。結(jié)合Stat® 或 BioTek® ELISA 讀數(shù)儀,可直接判讀結(jié)果并生成報(bào)告。
AgraQuant® GMO 檢測試劑盒采用 雙抗體夾心結(jié)構(gòu),結(jié)合特定抗體包被孔與酶聯(lián)偶合物。
GMOChek™ 用于散裝谷物的定量檢測,試劑盒提供可拆微孔板(12 條微孔條) 與移液槍頭。
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品 | 基因片段 | 范圍 |
GMOChek TM | |||
---|---|---|---|
70999991 | AgraQuant® 烘烤豆粕檢測板 GMOChek™ | CP4 EPSPS | 0.3 – 2.5 % |
71000001 | AgraQuant® RUR 大豆谷物 GMOChek™ | CP4 EPSPS | 0.3 – 2.5 % |
71100001 | AgraQuant® Cry1Ab 玉米 GMOChek™ | Bt-Cry1Ab | 0.15 – 2.0 % |
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品 | 基因片段 | 范圍 |
標(biāo)準(zhǔn)品 | |||
---|---|---|---|
7100001 | RUR 大豆標(biāo)準(zhǔn)品 - 全脂面粉(適用于面粉、豆粉) | ||
7100002 | RUR 大豆標(biāo)準(zhǔn)品 - 脫脂面粉 | ||
7100004 | RUR 大豆標(biāo)準(zhǔn)品 - 蛋白分離物標(biāo)準(zhǔn)品 |
1規(guī)格: 96
2規(guī)格: 960
3includes 10 Plates and 96 Wells
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品 | 描述 |
酶標(biāo)儀用于結(jié)果判讀 | ||
---|---|---|
EQOLE4700 | Stat® ELISA 酶標(biāo)儀 (Awareness Technology, Inc.) | Stat ® 4700 |
EQOLE1495 | ELx800 UV 酶標(biāo)儀 (BioTek Instruments Inc.) | BioTek® ELx800 UV 酶標(biāo)儀 |
EQOLE1408 | ChroMate® ELISA 酶標(biāo)儀 (Awareness Technology, Inc.) | ChroMate® 4300 |