服務(wù)熱線
021-60873559
您現(xiàn)在的位置:>首頁 > 產(chǎn)品展示 > 美國(guó) COLE-PARMER 科爾帕默 > 蠕動(dòng)泵 >Masterflex L/S數(shù)顯蠕動(dòng)泵
簡(jiǎn)要描述:Masterflex L/S數(shù)顯蠕動(dòng)泵,易操作,速度控制精確,數(shù)字轉(zhuǎn)速顯示屏,強(qiáng)勁馬達(dá),可疊連2個(gè)或4個(gè)泵頭,提高了流速,可實(shí)現(xiàn)多通道應(yīng)用。
品牌 | Masterflex | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 蠕動(dòng)泵 | 流速范圍 | 0.6-3400ml |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
Masterflex L/S數(shù)顯蠕動(dòng)泵
產(chǎn)品特點(diǎn):
■ 流速0.6~3400 mL/min(取決于驅(qū)動(dòng)器轉(zhuǎn)速及泵管尺寸)
■ 四位數(shù)顯LED顯示屏可顯示馬達(dá)轉(zhuǎn)速—方便確認(rèn)速度設(shè)置
■ 雙向馬達(dá)—運(yùn)行前后可清潔泵管;雙向工作
■ LED指示燈可確認(rèn)馬達(dá)運(yùn)行方向
■ 強(qiáng)勁馬達(dá),可疊連2個(gè)或4個(gè)泵頭,提高了流速,可實(shí)現(xiàn)多通道應(yīng)用。
■ 薄膜按鍵,可從前部對(duì)速度、方向和啟動(dòng)/停止進(jìn)行控制
■ 獨(dú)立速度和電源(開/關(guān))控制—改變泵工作狀態(tài)亦可維持速度設(shè)定不變
■ 可疊放,防沖濺ABS 塑料外殼;IP23 防護(hù)等級(jí)
■ 通過驅(qū)動(dòng)器上的DB9公接頭可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制
– 速度控制輸入信號(hào)
– 通過開集或觸點(diǎn)閉合控制泵運(yùn)行方向(CW/CCW)
– 運(yùn)行/停止開集或觸點(diǎn)閉合
A)一體數(shù)顯蠕動(dòng)泵
■ 可疊放,防沖濺ABS 塑料外殼,IP33 防護(hù)等級(jí)
B)分體數(shù)顯蠕動(dòng)泵帶臺(tái)式控制器
■ 防沖濺ABS 塑料外殼控制器, IP33 防護(hù)等級(jí);環(huán)氧樹脂涂層金屬外殼馬達(dá),IP33 防護(hù)等級(jí)
■ 1.8米電纜連接控制器和馬達(dá),控制器帶DB9遙控接口
C)分體數(shù)顯蠕動(dòng)泵帶壁掛控制器
■ 防沖濺噴涂鋁外殼壁掛控制器, IP66/NEMA4X防水;噴涂金屬外殼馬達(dá),IP66/NEMA4X 防水
■ 7.6米電纜連接控制器和馬達(dá),控制器帶DB9防水遙控接口
隨機(jī)配備:1.8-m 電源線,帶IEC 320/CEE22 插口。訂購(gòu)時(shí)請(qǐng)注明設(shè)備使用地,以方便我們提供正確的電源線及插頭。
Masterflex L/S數(shù)顯蠕動(dòng)泵
產(chǎn)品參數(shù);
流速(mL/min,括號(hào)內(nèi)的數(shù)值為采用高效泵頭時(shí)測(cè)得)
轉(zhuǎn)速rpm | L/S 精密泵管 | L/S高效精密泵管 | ||||||||
L/S 13 | L/S 14 | L/S 16 | L/S 25 | L/S 17 | L/S 18 | L/S 15 | L/S 24 | L/S 35 | L/S 36 | |
標(biāo)準(zhǔn)泵頭/易裝泵頭/易裝II型泵頭/易裝3型泵頭 | 多通道泵頭/標(biāo)準(zhǔn)泵頭/易裝II型泵頭/易裝3型泵頭 | |||||||||
卡式泵頭,多通道泵頭 | 卡式泵頭 | 易裝泵頭 | ||||||||
6-600 | 0.36-36 | 1.3-130 | 4.8-480 | 10-1000 | 17-1700 | 23-2300 | 10-1000 (11-1100) | 17-1700 (18-1800) | 23-2300 (26-2600) | 29-2900 (34-3400) |
3-300 | 0.18-18 | 0.65-65 | 2.4-240 | 5-500 | 8.5-850 | 11-1150 | 5-500 (5.5-550) | 8.5-850 (9-900) | 11.5-1150 (13-1300) | 14.5-1450 (17-1700) |
1-100 | 0.06-6 | 0.21-21 | 0.8-80 | 1.7-170 | 2.8-280 | 3.8-380 | 1.7-170 (1.8-180 | 2.8-280 (3.0-300) | 3.8-380 (4.3-430) | 4.8-480 (5.8-580) |
L/S 數(shù)顯蠕動(dòng)泵技術(shù)指標(biāo)
分類 | rpm | 速度控制精度 | 容納泵頭數(shù)量 | 功率 | 防護(hù)等級(jí) | 尺寸cm 長(zhǎng)x寬x高 | 電源 |
一體驅(qū)動(dòng)器 | 6-600 | ±0.25% (1rpm@600rpm; 0.1rpm@100rpm) | 2 | 1/10 hp (75W) | IP33 | 25.4 x 21.6 x 21.6 | 90-260 VAC |
3-300 | 2 | ||||||
1-100 | 4 | ||||||
分體帶臺(tái)式控制器 | 6-600 | 2 | 控制器26.7 x 21 x 12.7 馬達(dá)27.3 x 11.1 x 11.4 | ||||
1-100 | 4 | ||||||
分體帶壁掛控制器 | 6-600 | 2 | IP66 | 控制器22.9 x 29.8 x 11.4 馬達(dá)39.5 x 17.8 x 15.2 | |||
1-100 | 4 |
L/S 數(shù)顯變速蠕動(dòng)泵訂購(gòu)指南
目錄編號(hào) | 產(chǎn)品描述 |
A) 一體數(shù)顯蠕動(dòng)泵 | |
07528-10 | L/S 一體數(shù)顯蠕動(dòng)泵驅(qū)動(dòng)器, 6-600 rpm, 230V供電 |
07525-20 | L/S 一體數(shù)顯蠕動(dòng)泵驅(qū)動(dòng)器, 3-300 rpm, 230V供電 |
07528-30 | L/S 一體數(shù)顯蠕動(dòng)泵驅(qū)動(dòng)器, 1-100 rpm, 230V供電 |
77916-10 | L/S 一體數(shù)顯蠕動(dòng)泵系統(tǒng):07528-10驅(qū)動(dòng)器+ 77800-60 易裝3泵頭+ 3米L/S 16號(hào)C-Flex Ultra 泵管06434-16,流量范圍:4.8-480 ml/min |
77916-20 | L/S 一體數(shù)顯蠕動(dòng)泵系統(tǒng):07528-10驅(qū)動(dòng)器+ 77200-62 易裝II泵頭+ 3米L/S 24號(hào)C-Flex Ultra 泵管06434-24, 流量范圍:17-1700 ml/min |
77912-10 | L/S 一體數(shù)顯PTFE管蠕動(dòng)泵系統(tǒng):07528-20驅(qū)動(dòng)器+ 77390-00 PTFE管泵頭+ 1接頭4mmID PTFE管77390-60,流量范圍:0.75-65 ml/min; 系統(tǒng)壓力6.9 Bar |
77915-10 | L/S 一體數(shù)顯PTFE隔膜泵頭蠕動(dòng)泵系統(tǒng):07528-10驅(qū)動(dòng)器+ 07090-42 PTFE隔膜泵頭+ 3.6m PTFE管(6.4mm ID X 9.5mm OD)+ 2個(gè)PFA管接頭(1/4”NPT(F) x 3/8”OD)+腳踏開關(guān)及安裝工具。流量范圍:80-800ml/min; 系統(tǒng)壓力3.4 Bar |
77914-10 | L/S 一體數(shù)顯高壓蠕動(dòng)泵系統(tǒng):07528-30驅(qū)動(dòng)器+ 77250-62 L/S高效泵頭+ 2.4m 高壓Pharmed BPT 泵管95664-16(L/S 16HP) |
B) 分體數(shù)顯蠕動(dòng)泵帶臺(tái)式控制器 | |
07557-00 | L/S 分體數(shù)顯蠕動(dòng)泵驅(qū)動(dòng)器,帶臺(tái)式分體控制器,6-600 rpm, 230V供電 |
07557-10 | L/S 分體數(shù)顯蠕動(dòng)泵驅(qū)動(dòng)器,帶臺(tái)式分體控制器,1-100 rpm, 230V供電 |
77913-60 | L/S 分體數(shù)顯蠕動(dòng)泵系統(tǒng):07557-00驅(qū)動(dòng)器+ 77800-60 易裝3泵頭+ 3米L/S 16號(hào)C-Flex Ultra 泵管06434-16, 流量范圍:4.8-480 ml/min |
77913-70 | L/S 分體數(shù)顯蠕動(dòng)泵系統(tǒng):07557-00驅(qū)動(dòng)器+ 77200-62 易裝II泵頭+ 3米L/S 24號(hào)C-Flex Ultra 泵管06434-24, 流量范圍:17-1700 ml/min |
C) 分體數(shù)顯蠕動(dòng)泵帶壁掛控制器 | |
07557-60 | L/S 分體數(shù)顯蠕動(dòng)泵驅(qū)動(dòng)器,帶壁掛式分體控制器,6-600 rpm, 230V供電 |
07557-70 | L/S 分體數(shù)顯蠕動(dòng)泵驅(qū)動(dòng)器,帶壁掛式分體控制器,1-100 rpm, 230V供電 |
77913-80 | L/S 分體數(shù)顯蠕動(dòng)泵系統(tǒng):07557-60驅(qū)動(dòng)器+ 77200-62 易裝II泵頭+ 3米L/S 24號(hào)C-Flex Ultra 泵管06434-24, 流量范圍:17-1700 ml/min |